Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/obec013/public_html/templates/templ_mokroluh_p3c_v_25_11/functions.php on line 197
Notice: Undefined offset: 1 in /home/obec013/public_html/templates/templ_mokroluh_p3c_v_25_11/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95
Notice: Undefined offset: 1 in /home/obec013/public_html/templates/templ_mokroluh_p3c_v_25_11/library/Artx/Content/Item.php on line 68
Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021 | |||||||
VZOREC | |||||||
ÚVKO | = | m zložka 1 + m zložka 2 + m zložka n | x 100 [%] | ||||
m KO | |||||||
kde: | |||||||
ÚVKO | je hodnota vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok vyjadrená v %. Výsledok sa zaokrúhľuje na 2 desatinné miesta. | ||||||
m zložka | je hmotnosť vytriedenej zložky koumálnych odpadov vyzbieranej v obci v predchádzajúcom kalendárnom roku v rámci triedeného zbveru komunálnych odpacov zavedeného obcou v splade s údajmi, ktoré obec ohlasuje podľa odobitného predpisu; hmotnosť zložky komunálnych odpadov sa vyjadruje v kilogramoch | ||||||
m KO | je hmotnosť komunálnych odpadov vzniknutých v obci za predchádzajúci kalendárny rok v súlade s údajmi, ktoré obec nahlasuje podľa osobitného predpisu; hmotnosť vzniknutých komunálnych odpadov sa vyjadruje v kilogramoch. | ||||||
Výpočet: | m zložiek | ||||||
kód odpadu | názov odpadu | hmotnosť odpadu (v kg) | |||||
200101 | papier a lepenka | 7217 | |||||
200102 | sklo | 10863 | |||||
200103 | VKM na báze lepenky | 330 | |||||
200104 | kovy, obaly z kovu | 21626 | |||||
200108 | biolog. rozložiteľný kuch. odpad | 141 | |||||
200123 | vyr. zariadenia obs. chloroflor.uhľovodiky | 436 | |||||
200125 | jedlé oleje a tuky | 91 | |||||
200126 | oleje a tuký iné ako 200125 | 113 | |||||
200133 | batérie a akumulátory | 142 | |||||
200135 | vyr. el. a elektron. zar. | 1172 | |||||
200136 | vyr. el. a elektron. zar. Iné ako uved. v 20 01 21 | 14629 | |||||
200139 | plasty | 9861 | |||||
SPOLU | m zložky | 66621 | |||||
Výpočet: | m KO | ||||||
kód odpadu | názov odpadu | hmotnosť odpadu (v kg) | |||||
200301 | zmesový konunálny odpad | 69400 | |||||
200307 | objemný odpad | 7430 | |||||
200101 | papier a lepenka | 7217 | |||||
200102 | sklo | 10863 | |||||
200103 | VKM na báze lepenky | 330 | |||||
200104 | kovy, obaly z kovu | 21626 | |||||
200108 | biolog. rozložiteľný kuch. odpad | 141 | |||||
200123 | vyr. zariadenia obs. chloroflor.uhľovodiky | 436 | |||||
200125 | jedlé oleje a tuky | 91 | |||||
200126 | oleje a tuký iné ako 200125 | 113 | |||||
200133 | batérie a akumulátory | 142 | |||||
200135 | vyr. el. a elektron. zar. | 1172 | |||||
200136 | vyr. el. a elektron. zar. Iné ako uved. v 20 01 21 | 14629 | |||||
200139 | plasty | 9861 | |||||
SPOLU | m KO | 143451 | |||||
ÚVKO | = | 66621 | x 100 [%] | = | 46,44 | % | |
143451 |