Notice: Undefined offset: 1 in /home/obec013/public_html/templates/templ_mokroluh_p3c_v_25_11/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95
Obec Mokroluh v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypočítalo úroveň vytriedenia komunálneho odpadu, ktorá za predchádzajúci kalendárny rok 2019 dosiahla úroveň 21,83 %.
Táto informácia je dôležitá pre určenie sadzby pri uložení zmesového odpadu a objemného odpadu na skládke odpadov. Podľa prílohy č. 1 k Nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. .z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb za uloženie odpadov a o podrobnosti súvisiace s prerozdelením príjmov z poplatkov za uloženie odpadov, na základe úrovne vytriedenia komunálneho odpadu v Obci Mokroluh spadá do položky 3, t.j. (20 % < 21,83 % ≤ 30 %), kde sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov na rok 2020 je vo výške 22 eur/t.
Výpočet: | m zložiek | ||||||
kód odpadu | názov odpadu | hmotnosť odpadu (v kg) | |||||
200139 | plasty | 6671 | |||||
200104 | kovy | 239 | |||||
200136 | vyr. el. a elektron. zar. Iné ako uved. v 20 01 21 | 2965 | |||||
200101 | papier a lepenka | 2588 | |||||
200121 | žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť | 1 | |||||
200103 | VKM na báze lepenky | 469 | |||||
200102 | sklo | 7328 | |||||
200135 | vyr. el. a elektron. zar. | 335 | |||||
200125 | jedlé oleje a tuky | 128 | |||||
SPOLU | m zložky | 20724 | |||||
Výpočet: | m KO | ||||||
kód odpadu | názov odpadu | hmotnosť odpadu (v kg) | |||||
200301 | zmesový konunálny odpad | 68990 | |||||
200307 | objemný odpad | 5220 | |||||
200139 | plasty | 6671 | |||||
200104 | kovy | 239 | |||||
200136 | vyr. el. a elektron. zar. Iné ako uved. v 20 01 21 | 2965 | |||||
200101 | papier a lepenka | 2588 | |||||
200121 | žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť | 1 | |||||
200103 | VKM na báze lepenky | 469 | |||||
200102 | sklo | 7328 | |||||
200135 | vyr. el. a elektron. zar. | 335 | |||||
200125 | jedlé oleje a tuky | 128 | |||||
SPOLU | m KO | 94934 | |||||
ÚVKO | = | 20724 | x 100 [%] | = | 21,83 | % | |
94934 |